Home    Industry Depot Catalogs    Shopping Cart  Contact Us 

Phone US & Canada 1-888-849-8034
International: 416-816-7447

SEARCH Advanced search.

Back to Catalog Index

THREADED INSERTS

Click below for details

CATEGORIES

MANUFACTURERS

YOUR CART

Cart is empty

AUTHENTICATION

Username

Password
Your e-mail:

Type the characters you see in the picture:

Get a different code

Threaded Inserts Small Head

Quik ThreadsTM Threaded Inserts

The Quik-ThreadsTM Small Head threaded steel inserts features a serrated body and a low profile head for applications requiring a near flush finish. Available in both Inch and Metric sizes.

Thread Size  
Part Number       Grip Range    Hole Size       HD
(±.010)
HH
(±.002)
L
(±.010)
D. Max IL
Max
 
6-32 UNC AKFST-632-80 .020-.080 17/64 (.2656) .310 .019 .420 .265 .305  
6-32 UNC AKFST-632-130 .080-.130 17/64 (.2656) .310 .019 .470 .265 .305  
8-32 UNC AKFST-832-80 .020-.080 17/64 (.2656) .310 .019 .420 .265 .305  
8-32 UNC AKFST-832-130 .080-.130 17/64 (.2656) .310 .019 .470 .265 .305  
10-24 UNC AKFST-1024-130 .020-.130 19/64 (.2969) .340 .019 .475 .296 .315  
10-24 UNC AKFST-1024-225 .130-.225 19/64 (.2969) .340 .019 .585 .296 .315  
10-32 UNF AKFST-1032-130 .020-.130 19/64 (.2969) .340 .019 .475 .296 .315  
10-32 UNF AKFST-1032-225 .130-.225 19/64 (.2969) .340 .019 .585 .296 .315  
1/4-20 UNC AKFST-420-165 .027-.165 25/64 (.3906) .455 .022 .580 .390 .380  
1/4-20 UNC AKFST-420-260 .165-.260 25/64 (.3906) .455 .022 .680 .390 .380  
5/16-18 UNC AKFST-516-150 .027-.150 17/32 (.5312) .595 .022 .690 .530 .470  
5/16-18 UNC AKFST-516-312 .150-.312 17/32 (.5312) .595 .022 .805 .530 .425  
3/8-16 UNC AKFST-616-150 .027-.150 17/32 (.5312) .595 .022 .690 .530 .470  
3/8-16 UNC AKFST-616-312 .150-.312 17/32 (.5312) .595 .022 .805 .530 .425  
For all your threaded insert requirements all 888-849-8034.
Metric Thread (Unit - Millimeters)

Thread Size  
Part Number      Grip Range Hole Size HD
(±.025)
HD
(±.005)
L
(±.025)
D. Max IL&
Max
 
M4 x 0,70 ISO AKFST-470-2,0 0,50-2,00 6,75 7,87 0,48 10,67 6,73 7,75  
M4 x 0,70 ISO AKFST-470-3,3 2,00-3,30 6,75 7,87 0,48 11,94 6,73 7,75  
M5 x 0,8 ISO AKFST-580-3,3 0,50-3,30 7,60 8,64 0,48 12,07 7,52 8,00  
M5 x 0,8 ISO AKFST-580-5,7 3,30-5,70 7,60 8,64 0,48 14,86 7,52 8,00  
M6 x 1,0 ISO AKFST-610-4,2 0,70-4,20 10,00 11,56 0,55 14,73 9,91 9,65  
M6 x 1,0 ISO AKFST-610-6,6 4,20-6,60 10,00 11,56 0,55 17,27 9,91 9,65  
M8 x 1,25 ISO AKFST-8125-3,8 0,70-3,80 13,50 15,11 0,55 17,53 13,46 11,94  
M8 x 1,25 ISO AKFST-8125-7,9 3,80-7,90 13,50 15,11 0,55 20,45 13,46 10,80  
M10 x 1,5 ISO AKFST-1015-3,8 0,70-3,80 13,50 15,11 0,55 17,53 13,46 11,94  
M10 x 1,5 ISO AKFST-1015-7,9 3,80-7,90 13,50 15,11 0,55 20,45 13,46 10,80  

 

Threaded Inserts Large Head

Quik ThreadsTM Threaded Inserts

These blind inserts allow threads to be placed into thin sheet assemblies where a normally threaded tapped hole could not be machined. This fastener is great for through holes as well as bottom (or blind) holes. Set somewhat like a blind rivet with either a hand tool or pneumatic tool, this fastener is available in Unified and Metric thread sizes and grip ranges in materials of aluminum, steel and stainless.

The Quik-ThreadsTM Large Head threaded steel inserts feature a round serrated body and a large diameter, low profile head ideal for drilled or punched holes. It offers the highest strength characteristics. Available in both Inch and Metric sizes.


Thread Size  
Part Number       Grip Range Hole Size HD
(±.010)
HH
(±.002)
L
(±.010)
D. Max IL
Max
 
6-32 UNC ALFST-632-80 .020-.080 17/64 (.2656) .390 .030 .420 .265 .305  
6-32 UNC ALFST-632-130 .080-.130 17/64 (.2656) .390 .030 .470 .265 .305  
8-32 UNC ALFST-832-80 .020-.080 17/64 (.2656) .390 .030 .420 .265 .305  
8-32 UNC ALFST-832-130 .080-.130 17/64 (.2656) .390 .030 .470 .265 .305  
10-24 UNC ALFST-1024-130 .020-.130 19/64 (.2969) .415 .030 .475 .296 .315  
10-24 UNC ALFST-1024-225 .130-.225 19/64 (.2969) .415 .030 .585 .296 .315  
10-32 UNF ALFST-1032-130 .020-.130 19/64 (.2969) .415 .030 .475 .296 .315  
10-32 UNF ALFST-1032-225 .130-.225 19/64 (.2969) .415 .030 .585 .296 .315  
1/4-20 UNC ALFST-420-165 .027-.165 25/64 (.3906) .500 .030 .580 .390 .380  
1/4-20 UNC ALFST-420-260 .165-.260 25/64 (.3906) .500 .030 .680 .390 .380  
5/16-18 UNC ALFST-516-150 .027-.150 17/32 (.5312) .685 .035 .690 .530 .470  
5/16-18 UNC ALFST-516-312 .150-.312 17/32 (.5312) .685 .035 .805 .530 .425  
3/8-16 UNC ALFST-616-150 .027-.150 17/32 (.5312) .685 .035 .690 .530 .470  
3/8-16 UNC ALFST-616-312 .150-.312 17/32 (.5312) .685 .035 .805 .530 .425  

Metric Thread (Unit - Millimeters)
 Thread Size     Part Number      Grip Range Hole Size      HD
(±.025)
HH
(±.005)
L
(±.025)
D. Max IL
Max
 
M4 x 0,70 ISO ALFST-470-2,0 0,50-2,00 6,75 9.91 0,76 10,67 6,73 7,75  
M4 x 0,70 ISO ALFST-470-3,3 2,00-3,30 6,75 9.91 0,76 11,94 6,73 7,75  
M5 x 0,8 ISO ALFST-580-3,3 0,50-3,30 7,60 10.54 0,76 12,07 7,52 8,00  
M5 x 0,8 ISO ALFST-580-5,7 3,30-5,70 7,60 10.54 0,76 14,86 7,52 8,00  
M6 x 1,0 ISO ALFST-610-4,2 0,70-4,20 10,00 12.70 0,76 14,73 9,91 9,65  
M6 x 1,0 ISO ALFST-610-6,6 4,20-6,60 10,00 12.70 0,76 17,27 9,91 9,65  
M8 x 1,25 ISO ALFST-8125-3,8 0,70-3,80 13,50 17.40 0.89 17,53 13,46 11,94  
M8 x 1,25 ISO ALFST-8125-7,9 3,80-7,90 13,50 17.40 0,89 20,45 13,46 10,80  
M10 x 1,5 ISO ALFST-1015-3,8 0,70-3,80 13,50 17.40 0,89 17,53 13,46 11,94  
M10 x 1,5 ISO ALFST-1015-7,9 3,80-7,90 13,50 17.40 0,89 20,45 13,46 10,80  

For all your threaded insert requirements all 888-849-8034.

Threaded Inserts Hex Head

Quik ThreadsTM Threaded Inserts

The Quik-ThreadTM threaded inserts features a radius corner hex body. Installed into a hex hole it offers exceptional torque strength and vibration resistance. Available in both Inch and Metric sizes.
Thread Size   Part Number       Grip Range Hole Size HD
(±.010)
HH
(±.002)
L
(±.010)
D. Max IL
Max
 
6-32 UNC AHFST-632-80 .020-.080 .250 .375 .027 .385 .249 .295  
6-32 UNC AHFST-632-130 .080-.130 .250 .375 .027 .435 .249 .295  
8-32 UNC AHFST-832-80 .020-.080 .250 .375 .027 .385 .249 .295  
8-32 UNC AHFST-832-130 .080-.130 .250 .375 .027 .435 .249 .295  
10-24 UNC AHFST-1024-130 .020-.130 .281 .390 .027 .435 .280 .275  
10-24 UNC AHFST-1024-225 .130-.225 .281 .390 .027 .535 .280 .275  
10-32 UNF AHFST-1032-130 .020-.130 .281 .390 .027 .435 .280 .275  
10-32 UNF AHFST-1032-225 .130-.225 .281 .390 .027 .535 .280 .275  
1/4-20 UNC AHFST-420-165 .027-.165 .375 .510 .030 .585 .374 .440  
1/4-20 UNC AHFST-420-260 .165-.260 .375 .510 .030 .685 .374 .440  
5/16-18 UNC AHFST-516-150 .027-.150 .500 .655 .035 .685 .499 .530  
5/16-18 UNC AHFST-516-312 .150-.312 .500 .655 .035 .845 .499 .515  
3/8-16 UNC AHFST-616-150 .027-.150 .500 .655 .035 .685 .499 .530  
3/8-16 UNC AHFST-616-312 .150-.312 .500 .655 .035 .845 .499 .515  


Thread Size   
Part Number      Grip Range Hole Size HD
(±.025)
HH
(±.005)
L
(±.025)
D. Max IL
Max
 
M4 x 0,70 ISO AHFST-470-2,0 0,50-2,00 6,35 9,53 0,68 9,78  6,35 7,49  
M4 x 0,70 ISO AHFST-470-3,3 2,00-3,30 6,35 9,53 0,68 11,05 6,35 7,49  
M5 x 0,8 ISO AHFST-580-3,3 0,50-3,30 7,14 9,91 0,68 11,05 7,10 6,99  
M5 x 0,8 ISO AHFST-580-5,7 3,30-5,70 7,14 9,91 0,68 13,59 7,10 6,99  
M6 x 1,0 ISO AHFST-610-4,2 0,70-4,20 9,53 12,96 0,76 14,86 9,50 10,16  
M6 x 1,0 ISO AHFST-610-6,6 4,20-6,60 9,53 12,96 0,76 17,40 9,50 10,16  
M8 x 1,25 ISO AHFST-8125-3,8 0,70-3,80 12,70 16,64 0.89 17,40 12,70 13,46  
M8 x 1,25 ISO AHFST-8125-7,9 3,80-7,90 12,70 16,64 0,89 21,46 12,70 13,08  
M10 x 1,5 ISO AHFST-1015-3,8 0,70-3,80 12,70 16,64 0,89 17,40 12,70 13,46  
M10 x 1,5 ISO AHFST-1015-7,9 3,80-7,90 12,70 16,64 0,89 21,46 12,70 13,08  

For all your threaded insert requirements all 888-849-8034.

Click for Threaded Insert Tools                   

E-commerce business and online market development

Productivity improvement, project management & product development

Industry Depot is

PRODUCTIVITY NEWS E-letter Back Issues  For your free copy Register  
INDUSTRY DEPOT  LINE CARD

Buffalo, NY & Toronto, ON      home | about us | contact us |faq| info booth | privacy policy    

   Copyright © 2009 Inventory Depot, Inc. All rights reserved.